According to figures from REINZ statistics for Hawke’s Bay District, Lifestyle and Horticulture properties sold through Real Estate firms recorded in November 2015 were as follows:
| ADDRESS | TYPE | LAND AREA (Ha) | RV | SALE DATE | SALE PRICE |
| 158 Poraiti Road | Lifestyle | 1.58 | 960,000 | 1 November | 670,000 |
| 216 Onehunga Road | Lifestyle | 2.07 | 685,000 | 11 November | 825,000 |
| 16 King Road | Lifestyle | 0.20 | 380,000 | 13 November | 465,000 |
| 137 Ballantyne Road | Lifestyle | 1.33 | 1,000,000 | 13 November | 890,000 |
| 91 Waverley Road | Lifestyle | 8.80 | 800,000 | 25 November | 715,000 |
| 72 Matangi Road | Lifestyle | 7.43 | 940,000 | 30 May | 890,000 |
| 122 Waipatiki Road | Lifestyle | 4.96 | N/A | 25 September | 630,000 |
| 1913 Waihau Road | Lifestyle | 14.92 | 360,000 | 09 June | 345,000 |
| Waipuka Road | Bare Land | 1.64 | 300,000 | 09 October | 285,000 |
| 319 Crownthorpe Settlement Rd | Lifestyle | 2.28 | 450,000 | 15 October | 475,000 |
| 2033 Kahuranaki Road | Lifestyle | 8.03 | 415,000 | 20 October | 520,000 |
| 34 Lawn Road | Horticulture | 10.68 | 1,220,000 | 23 October | 1,375,000 |
| 429 Kaiwaka Road | Lifestyle | 2.99 | 395,000 | 29 October | 425,000 |
| 30 Richmond Road | Horticulture | 4.25 | 900,000 | 02 November | 725,000 |
| 18 Aropaoanui Road | Lifestyle | 7.23 | 355,000 | 02 November | 355,000 |
| 849 Park Road South | Horticulture | 2.38 | 640,000 | 03 November | 700,000 |
| 2596 SHWY 50 | Lifestyle | 1.27 | 810,000 | 05 November | 805,000 |
| 816 Valley Road | Lifestyle | 6.02 | 405,000 | 07 November | 487,500 |
| Kereru Road | Bare Land | 1.00 | N/A | 07 November | 175,000 |
| 179 Waimarama Road | Bare Land | 2.27 | N/A | 09 November | 740,000 |
| Eskridge Farm Park | Bare Land | 0.45 | N/A | 11 November | 290,000 |
| Omarunui Settlement & Swamp Rds | Bare Land | 9.18 | 460,000 | 13 November | 827,929 |
| 802 Ohurakura Road | Lifestyle | 1.55 | 255,000 | 14 November | 208,000 |
| 114 Aupaki Road | Lifestyle | 0.76 | 405,000 | 16 November | 340,000 |
| 1082 Maraekakaho Road | Horticulture | 6.82 | 850,000 | 16 November | 875,000 |
| 1011 Kahuranaki Road | Bare Land | 2.32 | N/A | 17 November | 205,000 |
| 127 Gilligan Road | Lifestyle | 4.25 | 1,340,000 | 19 November | 1,700,000 |
| 391 Te Aute Road | Lifestyle | 0.56 | 430,000 | 19 November | 499,000 |
| 358 Tangoio Settlement Rd | Lifestyle | 8.14 | 710,000 | 20 November | 725,000 |
| 243 Te Mata Mangateretere Rd | Horticulture | 12.86 | 1,300,000 | 23 November | 1,360,000 |
| Puketapu Road | Bare Land | 0.91 | 235,000 | 27 November | 120,000 |
| 19 Esk View Road | Lifestyle | 0.50 | 820,000 | 02 November | 820,000 |
| 218 Puketitiri Road | Lifestyle | 0.71 | 680,000 | 06 November | 725,000 |
| 31 Moteo Marae Road | Lifestyle | 0.40 | 540,000 | 25 November | 540,000 |
Disclaimer: The figures correlated above have been derived from REINZ statistics. Their accuracy cannot be guaranteed for any error, omission or misdescription