According to figures from REINZ statistics for Hawke’s Bay District, Lifestyle and Horticulture properties sold through Real Estate firms recorded in January 2019 were as follows:
| ADDRESS | TYPE | LAND (Ha) | AGE / FLOOR(m2) | RV | SALE DATE | SALE PRICE | 
| 61 Johns Road | Lifestyle | 2.26 | N/A / 187 | 810,000 | 23 December | 850,000 | 
| 245 Onehunga Road | Lifestyle | 1.50 | N/A / 156 | 800,000 | 28 December | 963,000 | 
| 266A Puketapu Road | Lifestyle | 2.04 | 2010’s / 325 | 1,200,000 | 29 December | 1,810,000 | 
| 559 Main North Road | Lifestyle | 1.55 | 1990’s / 228 | 930,000 | 8 January | 1,100,000 | 
| 109 Tironui Drive | Lifestyle | 1.51 | 2000’s / 237 | 1,200,000 | 8 January | 1,235,000 | 
| 120 Puketapu Road | Lifestyle | 2.22 | 1990’s / 369 | 1,180,000 | 9 January | 1,400,000 | 
| 1452 Railway Road | Lifestyle | 1.10 | 2000’s / 148 | 550,000 | 16 November | 801,000 | 
| 14 Haumoana Road | Lifestyle | 2.30 | N/A / 159 | 870,000 | 22 December | 862,500 | 
| Morley Road | Bare Land | 3.86 | N/A | 510,000 | 8 January | 515,000 | 
| 15 Omarunui Road | Lifestyle | 0.16 | 2000’s / 221 | 710,000 | 13 January | 930,000 | 
| 668 Seafield Road | Forestry | 12.90 | N/A | 485,000 | 16 January | 550,000 | 
| 706 Taihape Road | Lifestyle | 0.94 | 2010’s / 179 | 530,000 | 17 January | 735,000 | 
| 92 Eskridge Drive | Lifestyle | 0.28 | 2010’s / 247 | 970,000 | 7 January | 1,175,000 | 
| 18 Gordon Street | Lifestyle | 0.40 | 2000’s / 290 | 1,180,000 | 10 January | 1,440,000 | 
| 64A Nilgiri Road | Bare Land | 0.69 | N/A | N/A | 10 January | 350,000 | 
| 250 Puketapu Road | Bare Land | 0.37 | N/A | 395,000 | 14 January | 477,000 | 
| 8 Te Roera Drive | Bare Land | 0.50 | N/A | N/A | 29 March 2018 | 800,000 | 
| 60 Evenden Road | Lifestyle | 0.85 | 1960’s / 146 | 640,000 | 11 January | 742,000 | 
| 12 Haumoana Road | Lifestyle | 0.32 | 1990’s / 273 | 525,000 | 22 December | 662,500 | 
| Lot 24, Home Road | Bare Land | 0.29 | N/A | 545,000 | 24 December | 807,000 | 
Disclaimer: The figures correlated above have been derived from REINZ statistics. Their accuracy cannot be guaranteed for any error, omission or misdescription
 
        	 
                     
        	