Your search results

Sales Statistics – March 2025

Posted by Shaun on April 10, 2025
| 0

According to figures from REINZ statistics for Hawke’s Bay District, Lifestyle and Horticulture properties sold through Real Estate firms
recorded in March 2025 were as follows:

ADDRESS TYPE SALE PRICE LAND (HA) RV SALE DATE DAYS TO SELL
150 Ohiti Road Farm 1,120,000 102.15 N/A 31-Mar 246
179 Ohiti Road Lifestyle 725,000 23.54 N/A 31-Mar 190
100 Gilbertson Road Bare Land 40,000 0.20 1,090,000 28-Mar 136
74 Gilbertson Road Bare Land 40,000 0.25 530,000 28-Mar 136
19 Tuki Tuki Road Lifestyle 2,175,000 0.57 1,830,000 28-Mar 49
2195 Waimarama Road Lifestyle 1,500,000 0.45 1,150,000 28-Mar 101
56 Avery Road Lifestyle 1,660,000 1.50 1,400,000 27-Mar 212
Lechlade Road Bare Land 640,000 24.87 N/A 26-Mar 405
3743 State Highway 50 Lifestyle 1,150,000 6.00 1,450,000 24-Mar 447
1428 Salisbury Road Farm 3,850,000 312.42 5,260,000 21-Mar 107
1821 Dartmoor Road Lifestyle 880,000 6.02 1,090,000 20-Mar 110
344 Seafield Road Lifestyle 1,400,000 0.40 1,260,000 20-Mar 48
373 Tuki Tuki Road Lifestyle 2,350,000 3.27 2,270,000 20-Mar 31
1836 Puketitiri Road Bare Land 40,000 0.39 870,000 19-Mar N/A
43 Crosses Road Lifestyle 1,900,000 4.23 2,340,000 19-Mar 231
244 Durham Drive Bare Land 770,000 0.88 N/A 19-Mar 441
1389 Maraekakaho Road Lifestyle 1,365,000 5.01 1,840,000 18-Mar 572
401 Puketapu Road Lifestyle 1,755,000 1.52 2,040,000 18-Mar 48
1316 Southland Road Lifestyle 1,776,000 2.05 1,820,000 18-Mar 36
610 Apley Road Lifestyle 1,370,000 1.63 1,500,000 17-Mar 112
38 Penrith Road Lifestyle 1,461,000 0.54 1,410,000 17-Mar 92
373 Raukawa Road Lifestyle 1,870,000 0.38 1,660,000 14-Mar 23
1911A Middle Road Farm 2,500,000 71.7 N/A 13-Mar 104
2228 Taihape Road Bare Land 985,000 1.31 1,180,000 11-Mar 179
1320 Pakowhai Road Lifestyle 1,975,000 1.2 2,260,000 3-Mar 65
54 Endsleigh Drive Lifestyle 3,275,000 2.33 3,270,000 3-Mar 343
352 Hill Road Bare Land 230,000 2.84 113,000 1-Mar N/A

Disclaimer: The figures correlated above have been derived from REINZ statistics. Their accuracy cannot be guaranteed for any error/omission/ misdescription